保安过滤器
【返回列表】一、产品外观及结构:
二、产品尺寸:
保安过滤器 | ||||||||
滤芯根数 | 滤芯长度 | D | H1 | H2 | DN | H | F | B |
3 | 20" | 200 | 75 | 300 | 25 | 620 | 280 | 170 |
3 | 30" | 200 | 75 | 300 | 25 | 900 | 280 | 170 |
5 | 20" | 220 | 75 | 300 | 40 | 620 | 300 | 184 |
5 | 30" | 220 | 80 | 350 | 40 | 920 | 300 | 184 |
5 | 40" | 220 | 80 | 350 | 50 | 1160 | 300 | 184 |
7 | 30" | 250 | 90 | 350 | 50 | 925 | 330 | 212 |
7 | 40" | 250 | 90 | 350 | 50 | 1180 | 330 | 212 |
10 | 40" | 300 | 105 | 350 | 65 | 1200 | 480 | 248 |
12 | 40" | 300 | 105 | 350 | 65 | 1200 | 480 | 248 |
15 | 40" | 350 | 140 | 400 | 80 | 1250 | 550 | 283 |
21 | 40" | 400 | 140 | 400 | 80 | 1250 | 600 | 318 |
28 | 40" | 500 | 140 | 400 | 100 | 1260 | 700 | 329 |
30 | 40" | 500 | 150 | 450 | 100 | 1260 | 700 | 660 |
37 | 40" | 550 | 150 | 490 | 125 | 1280 | 750 | 750 |
40 | 40" | 600 | 150 | 490 | 125 | 1280 | 820 | 800 |
50 | 40" | 650 | 150 | 490 | 125 | 1280 | 870 | 850 |
55 | 40" | 700 | 150 | 490 | 125 | 1280 | 920 | 900 |
60 | 40" | 750 | 160 | 490 | 150 | 1290 | 980 | 990 |
70 | 40" | 800 | 160 | 490 | 150 | 1290 | 1020 | 1040 |
82 | 40" | 800 | 160 | 490 | 150 | 1290 | 1020 | 1040 |
92 | 40" | 900 | 160 | 490 | 150 | 1290 | 1140 | 1140 |
三、产品选型:
名称 | 保安过滤器(JM-BA) |
介质 | 水 |
壳体材质 | 碳钢 不锈钢 |
滤芯材质 | PP熔喷 PP折叠 线绕 |
连接方式 | 卡箍 法兰 螺纹 |
法兰压力 | 0.25-2.5Mpa 150LB |
法兰密封面 | RF |
垫片材质 | PTFE 金属缠绕 丁晴橡胶 |
流量 | 根据工况参数设计 |
温度 | |
操作压力 | |
过滤精度 | |
介质粘度 |
(用户可根据本表参数选购公司优质产品)
四、产品概述:
保安过滤器是管道输送过程中用于对管道中介质内的杂质进行过滤和排除的高效过滤设备。壳体采用优质不锈钢制作而成,滤芯采用成型的滤芯,安装在管道上对流体中的杂质进行滤除,保护管道上的设备免受磨损和堵塞,使机器设备:压缩机、水泵、阀门、仪表等能正常工作和运转,达到稳定工艺过程,保障安全生产的作用。
五、工作原理:
安装于进水管路中各配套阀门的前端,当管道中的介质首先进入过滤器时,在压力的作用下,使原液通过滤芯,滤渣留在滤芯上,滤液透过滤芯流出,能有效去除水中杂质、沉淀物和悬浮物、细菌,从而达到过滤的目的。
六、性能优势:
公司研发设计的保安过滤器结构先进,过滤面积大、过滤效率高、阻力小,排污方便,与其他过滤设备相比全程全自动化、免维护、使用寿命长、拆卸清洗方便,是工业水处理过程中最有效的过滤设备之一。能够实现水资源的循环重复使用,特别适合应用在工厂循环水处理中,使水资源得到最大限度的有效使用。
七、典型应用:
1、石油化工燃气生产中的弱腐蚀性物料:水、油品、氨、烃类等。
2、化工生产中的腐蚀性物料:烧碱、纯碱、浓稀硫酸、碳酸、醋酸、酯酸等。
3、工业生产中的低温物料:液甲烷、液氨、液氧及各种制冷等。
4、食品制药生产中有卫生要求的物料:啤酒、饮料、乳制品和医药用品等。
@版权所有 上海玖晨石化机械设备有限公司 沪ICP备13029707号 技术支持:南京网站设计