外盘半管式加热不锈钢反应釜
【返回列表】外盘管式加热不锈钢反应釜 技术参数
规格 | 实际容量 | 简体直径 | 外盘管传热面积 | 内盘管传热面积 | 电动机功率 |
500L | 550 | 900 | 2.438 | 2 | 2.2 |
1000L | 1100 | 1100 | 2.867 | 2.6 | 4 |
1500L | 1650 | 1200 | 3.537 | 3.1 | 4 |
2000L | 2200 | 1300 | 4.165 | 3.8 | 5.5 |
3000L | 3300 | 1500 | 5.569 | 5.4 | 7.5 |
6000L | 6600 | 1800 | 10.323 | 8.7 | 15 |
10000L | 11000 | 2200 | 50.345 | 10.9 | 22 |
20000L | 22000 | 2400 | 101.679 | 13.8 | 55 |
备注:搅拌转速超过160转/分,采用无极变速电机,无级变速0-1250转/分
@版权所有 上海玖晨石化机械设备有限公司 沪ICP备13029707号 技术支持:南京网站设计